Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
882
Jumlah Tenaga Pendidik DPK (Dosen DPK)
84
Jumlah Tenaga Pendidik BLU (Dosen BLU)
6
Jumlah Tenaga Kependidikan
273
Jumlah Pegawai Non PNS (PNPNS / Honorer)
471
Statistik Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 15 |
2 | Biro Keuangan | 24 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 79 |
4 | Fakultas Bahasa dan Seni | 16 |
5 | Fakultas Ekonomi | 7 |
6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 11 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 16 |
8 | Fakultas Ilmu Sosial | 9 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 17 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 9 |
11 | Fakultas Teknik | 19 |
12 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
13 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 8 |
14 | Pascasarjana | 11 |
15 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
16 | UPT. Bahasa | 1 |
17 | UPT. Layanan Bimbingan dan Konseling | 1 |
18 | UPT. Perpustakaan | 20 |
19 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 149 |
2 | Fakultas Ekonomi | 90 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 83 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 112 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 105 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 113 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 28 |
8 | Fakultas Teknik | 151 |
9 | Pascasarjana | 51 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 5 |
2 | Fakultas Ekonomi | 7 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 12 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 8 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 18 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 7 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 2 |
8 | Fakultas Teknik | 12 |
9 | Pascasarjana | 13 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 1 |
2 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 1 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial | 1 |
4 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
5 | Fakultas Teknik | 2 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Badan Pengelola Usaha (BPU) | 3 |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 19 |
3 | Biro Keuangan | 18 |
4 | Biro Umum dan Kepegawaian | 107 |
5 | Edura | 6 |
6 | Fakultas Bahasa dan Seni | 31 |
7 | Fakultas Ekonomi | 20 |
8 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 41 |
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 52 |
10 | Fakultas Ilmu Sosial | 22 |
11 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 22 |
12 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 8 |
13 | Fakultas Teknik | 41 |
14 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 12 |
15 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 17 |
16 | Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSPP1) | 1 |
17 | Pascasarjana | 28 |
18 | Satuan Pengawas Internal | 3 |
19 | UPT. Bahasa | 4 |
20 | UPT. Perpustakaan | 6 |
21 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10 |