Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
898
Jumlah Tenaga Pendidik DPK (Dosen DPK)
79
Jumlah Tenaga Pendidik BLU (Dosen BLU)
7
Jumlah Tenaga Kependidikan
294
Jumlah Pegawai Non PNS (PNPNS / Honorer)
477
Statistik Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 18 |
2 | Biro Keuangan | 27 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 84 |
4 | Fakultas Bahasa dan Seni | 18 |
5 | Fakultas Ekonomi | 8 |
6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 15 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 15 |
8 | Fakultas Ilmu Sosial | 9 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 16 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 11 |
11 | Fakultas Teknik | 21 |
12 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
13 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 6 |
14 | Pascasarjana | 11 |
15 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
16 | UPT. Bahasa | 1 |
17 | UPT. LBK | 1 |
18 | UPT. Perpustakaan | 23 |
19 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 147 |
2 | Fakultas Ekonomi | 87 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 75 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 9 |
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 87 |
6 | Fakultas Ilmu Sosial | 104 |
7 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 3 |
8 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 113 |
9 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 5 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 24 |
11 | Fakultas Teknik | 145 |
12 | Pascasarjana | 99 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 7 |
2 | Fakultas Ekonomi | 5 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 12 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 6 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 16 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 2 |
8 | Fakultas Teknik | 14 |
9 | Pascasarjana | 11 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 1 |
2 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 2 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial | 1 |
4 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
5 | Fakultas Teknik | 2 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 19 |
3 | Biro Keuangan | 19 |
4 | Biro Umum dan Kepegawaian | 108 |
5 | Edura | 6 |
6 | Fakultas Bahasa dan Seni | 30 |
7 | Fakultas Ekonomi | 18 |
8 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 40 |
9 | Fakultas Ilmu Olahraga | 1 |
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 50 |
11 | Fakultas Ilmu Sosial | 22 |
12 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 23 |
13 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 7 |
14 | Fakultas Teknik | 43 |
15 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 11 |
16 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 19 |
17 | Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSPP1) | 2 |
18 | Pascasarjana | 30 |
19 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
20 | UPT. Bahasa | 4 |
21 | UPT. Perpustakaan | 8 |
22 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10 |