Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
849
Jumlah Tenaga Pendidik DPK (Dosen DPK)
84
Jumlah Tenaga Pendidik BLU (Dosen BLU)
7
Jumlah Tenaga Kependidikan
298
Jumlah Pegawai Non PNS (PNPNS / Honorer)
480
Statistik Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 16 |
3 | Biro Keuangan | 30 |
4 | Biro Umum dan Kepegawaian | 83 |
5 | Fakultas Bahasa dan Seni | 18 |
6 | Fakultas Ekonomi | 8 |
7 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 14 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 16 |
9 | Fakultas Ilmu Sosial | 9 |
10 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 17 |
11 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 11 |
12 | Fakultas Teknik | 22 |
13 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 |
14 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 6 |
15 | Pascasarjana | 10 |
16 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
17 | UPT. Bahasa | 1 |
18 | UPT. LBK | 1 |
19 | UPT. Perpustakaan | 23 |
20 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 144 |
2 | Fakultas Ekonomi | 80 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 69 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 89 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 88 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 113 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 24 |
8 | Fakultas Teknik | 144 |
9 | Pascasarjana | 98 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 9 |
2 | Fakultas Ekonomi | 5 |
3 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 12 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 6 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 17 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 7 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 3 |
8 | Fakultas Teknik | 16 |
9 | Pascasarjana | 9 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 1 |
2 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 2 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial | 1 |
4 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
5 | Fakultas Teknik | 2 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 20 |
3 | Biro Keuangan | 19 |
4 | Biro Umum dan Kepegawaian | 105 |
5 | Edura | 6 |
6 | Fakultas Bahasa dan Sastra | 1 |
7 | Fakultas Bahasa dan Seni | 29 |
8 | Fakultas Ekonomi | 19 |
9 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | 40 |
10 | Fakultas Ilmu Olahraga | 1 |
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 50 |
12 | Fakultas Ilmu Sosial | 22 |
13 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 24 |
14 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 7 |
15 | Fakultas Teknik | 45 |
16 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 11 |
17 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 19 |
18 | LSPP-1 | 1 |
19 | Pascasarjana | 30 |
20 | Satuan Pengawas Internal | 2 |
21 | UPT. Bahasa | 4 |
22 | UPT. Perpustakaan | 9 |
23 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10 |