Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
862
Jumlah Tenaga Pendidik DPK (Dosen DPK)
59
Jumlah Tenaga Pendidik BLU (Dosen BLU)
5
Jumlah Tenaga Kependidikan
253
Jumlah Pegawai Non PNS (PNPNS / Honorer)
459
Jumlah Tendik BLU
2
Jumlah Pegawai PKWT
72
Statistik Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 16 |
2 | Biro Keuangan | 22 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 73 |
4 | Fakultas Bahasa dan Seni | 11 |
5 | Fakultas Ekonomi | 7 |
6 | Fakultas Ilmu Olahraga | 10 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 14 |
8 | Fakultas Ilmu Sosial | 10 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 15 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 8 |
11 | Fakultas Teknik | 21 |
12 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
13 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 8 |
14 | Pascasarjana | 10 |
15 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
16 | UPT. Bahasa | 1 |
17 | UPT. Layanan Bimbingan dan Konseling | 1 |
18 | UPT. Perpustakaan | 16 |
19 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 149 |
2 | Fakultas Ekonomi | 89 |
3 | Fakultas Ilmu Olahraga | 80 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 111 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 100 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 110 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 29 |
8 | Fakultas Teknik | 143 |
9 | Pascasarjana | 51 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 5 |
2 | Fakultas Ekonomi | 3 |
3 | Fakultas Ilmu Olahraga | 9 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 5 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 7 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 2 |
8 | Fakultas Teknik | 9 |
9 | Pascasarjana | 13 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 1 |
2 | Fakultas Ilmu Olahraga | 2 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial | 1 |
4 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Badan Pengelola Usaha (BPU) | 1 |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 3 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 17 |
4 | Edura | 1 |
5 | Fakultas Bahasa dan Seni | 4 |
6 | Fakultas Ekonomi | 3 |
7 | Fakultas Ilmu Olahraga | 3 |
8 | Fakultas Ilmu Sosial | 2 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 13 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 2 |
11 | Fakultas Teknik | 1 |
12 | Kantor Admisi | 3 |
13 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
14 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 5 |
15 | Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSPP1) | 1 |
16 | UPT. Bahasa | 2 |
17 | UPT. Layanan Bimbingan dan Konseling | 6 |
18 | UPT. Perpustakaan | 1 |