Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
868
Jumlah Tenaga Pendidik DPK (Dosen DPK)
80
Jumlah Tenaga Pendidik BLU (Dosen BLU)
7
Jumlah Tenaga Kependidikan
255
Jumlah Pegawai Non PNS (PNPNS / Honorer)
460
Jumlah Tendik BLU
2
Jumlah Pegawai PKWT
69
Statistik Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 16 |
2 | Biro Keuangan | 22 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 74 |
4 | Fakultas Bahasa dan Seni | 11 |
5 | Fakultas Ekonomi | 7 |
6 | Fakultas Ilmu Olahraga | 10 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 15 |
8 | Fakultas Ilmu Sosial | 10 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 15 |
10 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 9 |
11 | Fakultas Teknik | 19 |
12 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
13 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 8 |
14 | Pascasarjana | 10 |
15 | Satuan Pengawas Internal | 1 |
16 | UPT. Bahasa | 1 |
17 | UPT. Layanan Bimbingan dan Konseling | 1 |
18 | UPT. Perpustakaan | 17 |
19 | UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 150 |
2 | Fakultas Ekonomi | 90 |
3 | Fakultas Ilmu Olahraga | 80 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 113 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 102 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 110 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 28 |
8 | Fakultas Teknik | 143 |
9 | Pascasarjana | 52 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 5 |
2 | Fakultas Ekonomi | 6 |
3 | Fakultas Ilmu Olahraga | 12 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 8 |
5 | Fakultas Ilmu Sosial | 14 |
6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 7 |
7 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 2 |
8 | Fakultas Teknik | 12 |
9 | Pascasarjana | 14 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Fakultas Bahasa dan Seni | 1 |
2 | Fakultas Ilmu Olahraga | 2 |
3 | Fakultas Ilmu Sosial | 1 |
4 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
5 | Fakultas Teknik | 2 |
Rekapitulasi
No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | Badan Pengelola Usaha (BPU) | 1 |
2 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat | 3 |
3 | Biro Umum dan Kepegawaian | 15 |
4 | Edura | 1 |
5 | Fakultas Bahasa dan Seni | 3 |
6 | Fakultas Ekonomi | 3 |
7 | Fakultas Ilmu Olahraga | 2 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan | 1 |
9 | Fakultas Ilmu Sosial | 2 |
10 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 13 |
11 | Fakultas Pendidikan Psikologi | 1 |
12 | Fakultas Teknik | 2 |
13 | Kantor Admisi | 3 |
14 | Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
15 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 5 |
16 | Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSPP1) | 1 |
17 | UPT. Bahasa | 2 |
18 | UPT. Layanan Bimbingan dan Konseling | 6 |
19 | UPT. Perpustakaan | 1 |